The Tennis Masters
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Tennis Masters

Votre pool de tennis
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Draft 2011

Aller en bas 
AuteurMessage
X-Nadal-X
#1 Mondial
#1 Mondial
X-Nadal-X


Masculin Lion Messages : 180
Date de naissance : 16/08/1988
Date d'inscription : 09/08/2011
Age : 35
Localisation Chez nous!
Emploi/loisirs : Écouter le tennis :)

Draft 2011 Empty
MessageSujet: Draft 2011   Draft 2011 I_icon_minitimeMer 10 Aoû - 18:07

Voici le Draft 2011. Les choix de repêchages peuvent être échangés et vous pouvez choisir lenombre de tournois que vous signez ce joueur. Malheureusement, souvent ils ne seront pas dans les tournois. Malgré tout, vous pourrez peut-être les avoir de 1 à 50 tournois. N'oubliez pas, peut-être que dans 2 ou 3 ans, serait-ce de vrais champions



301 Vasiliev, Mikhail (RUS) 155 -2 31
302 Ouellette, Greg (USA) 152 -2 25
303 Heliovaara, Harri (FIN) 152 -10 29
304 Authom, Maxime (BEL) 151 5 22
305 Lindell, Christian (SWE) 151 -16 24
306 Amado, Juan-Pablo (ARG) 151 -5 24
307 Ginepri, Robby (USA) 150 104 7
308 Devilder, Nicolas (FRA) 150 21 12
309 Chen, Ti (TPE) 148 22 24
310 Semjan, Marek (SVK) 146 -2 24
311 Evans, Daniel (GBR) 146 1 24
312 Trevisan, Matteo (ITA) 145 6 24
313 Koubek, Stefan (AUT) 144 -3 11
314 Lim, Yong-Kyu (KOR) 142 68 13
315 Clar-Rossello, Pedro (ESP) 142 -2 23
316 Dutra da Silva, Daniel (BRA) 141 0 28
317 Milton, Joshua (GBR) 140 -11 27
318 Cox, Daniel (GBR) 140 -4 29
319 Travaglia, Stefano (ITA) 139 0 26
320 Ghem, Andre (BRA) 138 0 22
321 Gonzalez, Alejandro (COL) 137 0 21
322 Baker, Jamie (GBR) 137 -11 25
323 Ouanna, Josselin (FRA) 136 -1 18
324 Duclos, Pierre-Ludovic (CAN) 136 0 16
325 Kuznetsov, Andrey (RUS) 136 0 18
326 Kudla, Denis (USA) 136 0 21
327 Moriya, Hiroki (JPN) 136 6 26
328 Grassi, Claudio (ITA) 135 -1 28
329 Rudnev, Valery (RUS) 134 -1 25
330 Ghedin, Riccardo (ITA) 133 -26 21
331 Duckworth, James (AUS) 132 -1 17
332 Trungelliti, Marco (ARG) 131 3 18
333 Oswald, Philipp (AUT) 131 65 23
334 Camilo, Rafael (BRA) 129 -29 13
335 Trusendi, Walter (ITA) 129 14 17
336 Giorgini, Daniele (ITA) 127 20 21
337 Garza, Daniel (MEX) 126 0 25
338 Stadler, Simon (GER) 125 0 16
339 Vardhan, Vishnu (IND) 125 -5 16
340 Groth, Samuel (AUS) 125 -1 19
341 Betov, Sergey (BLR) 125 -1 21
342 Mecir, Miloslav (SVK) 125 -40 29
343 Marrai, Matteo (ITA) 124 5 19
344 Bogdanovic, Alex (GBR) 123 28 12
345 Fabbiano, Thomas (ITA) 123 -50 20
346 Zimmermann, Marcel (GER) 123 -3 23
347 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG) 123 -3 27
348 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP) 122 -3 16
349 Saavedra-Corvalan, Cristobal (CHI) 122 -3 29
350 Pashanski, Boris (SRB) 121 -3 12
351 Ribeiro Neto, Eladio (BRA) 121 -9 19
352 Molchanov, Denys (UKR) 121 -20 22
353 Karanusic, Roko (CRO) 120 -3 18
354 Miele, Andre (BRA) 120 8 26
355 Rastogi, Karan (IND) 118 -2 17
356 Mitchell, Benjamin (AUS) 118 25 19
357 Capkovic, Kamil (SVK) 117 43 21
358 Alves, Thiago (BRA) 116 -3 15
359 Renavand, Nicolas (FRA) 116 -2 16
360 Rodrigues, Mathieu (FRA) 115 -1 26
361 El Amrani, Reda (MAR) 114 -1 14
362 Kim, Kevin (USA) 114 -21 29
363 Lopes, Tiago (BRA) 113 23 24
364 Eaton, Chris (GBR) 112 48 18
365 Melzer, Gerald (AUT) 112 18 25
366 Vanni, Luca (ITA) 112 2 29
367 Lammer, Michael (SUI) 111 -4 23
368 Guidolin, Rodrigo (BRA) 111 -4 25
369 Patience, Olivier (FRA) 110 -17 18
370 Cervantes-Huegun, Inigo (ESP) 109 37 15
371 Bloemke, Dennis (GER) 109 -5 17
372 Setkic, Aldin (BIH) 109 -5 18
373 Reynet, Florian (FRA) 109 -8 23
374 Diaz-Figueroa, Christopher (GUA) 107 -4 25
375 Li, Zhe (CHN) 106 16 14
376 Zhang, Ze (CHN) 105 -3 18
377 Campozano, Julio Cesar (ECU) 105 -3 19
378 Trujillo-Soler, Gabriel (ESP) 105 -3 24
379 El Mihdawy, Adam (USA) 105 -3 28
380 Elgin, Michail (RUS) 104 -3 14
381 Kirillov, Evgeny (RUS) 104 -3 19
382 Linzer, Michael (AUT) 104 35 23
383 Klein, Brydan (AUS) 104 -14 27
384 Wang, Jimmy (TPE) 103 -5 13
385 Basic, Mirza (BIH) 103 -5 17
386 Sitak, Artem (NZL) 102 1 26
387 Cook, Lester (USA) 101 -64 13
388 Ledovskikh, Mikhail (RUS) 101 -4 19
389 Felder, Marcel (URU) 101 -4 20
390 Clezar, Guilherme (BRA) 101 -2 23
391 Bai, Yan (CHN) 100 -40 5
392 Gong, Mao-Xin (CHN) 100 -56 22
393 Torebko, Peter (GER) 100 17 29
394 Estruch, David (ESP) 99 8 27
395 Coco, Rudy (FRA) 99 -6 31
396 Kosakowski, Daniel (USA) 98 -6 12
397 Zampieri, Caio (BRA) 98 -39 20
398 Kelly, Dayne (AUS) 97 -4 13
399 Mitsuhashi, Junn (JPN) 97 5 18
400 Gaio, Federico (ITA) 97 -5 22
Revenir en haut Aller en bas
https://tennispool.forum-canada.com
 
Draft 2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coupe Rogers 2011
» US Open- 2011 Prédictions
» Agents Libres- Saison 1 2011
» Classement 2011- Pré Saison Après 1 Tournois
» DERNIER GRAND CHELEM DE LA SAISON 2011 LE US OPEN

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Tennis Masters :: Jeu :: Drafts-
Sauter vers: